Where our numbers come from
The source registry
Every count on this site is a fraction of this list. These are the newsrooms we read, the languages they publish in and the states their editions reach. The ones we cannot currently read are named too, because a gap in this list looks exactly like a gap in the coverage it measures.
- Newsrooms read
- 29
- In the registry
- 55
- Languages
- 13
- States reachable
- 26
26 of 36 territories have at least one newsroom in this registry, so 10 of them are grey on the map of every story we have ever published. That is a fact about this list, not about their press.
Language reach
- English 9
- Hindi 2
- Bengali 2
- Marathi 2
- Telugu 2
- Tamil 2
- Gujarati 1
- Urdu 2
- Kannada 1
- Odia 2
- Malayalam 2
- Punjabi 1
- Assamese 1
Newsrooms we read29
Their filings can appear in a story's coverage line, its language panel and its map.
| Newsroom | Language | Reach | Circulates in |
|---|---|---|---|
| AAABP Asmita | Gujarati | Regional | Gujarat, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu |
| UjAmar Ujala | Hindi | Regional | Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Delhi NCR, Punjab |
| APAsomiya Pratidin | Assamese | Regional | Assam |
| DPDaily Post | Punjabi | Regional | Punjab, Chandigarh, Haryana |
| ThDaily Thanthi | Tamil | Regional | Tamil Nadu, Puducherry |
| BhDainik Bhaskar | Hindi | Regional | Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Punjab, Gujarat, Maharashtra |
| DHDeccan Herald | English | Regional | Karnataka |
| DhDharitri | Odia | Regional | Odisha |
| DoDoolnews | Malayalam | Regional | Kerala |
| HTTHindu Tamil Thisai | Tamil | Regional | Tamil Nadu, Puducherry |
| HTHindustan Times | English | National | Nationwide |
| ToIndia Today | English | National | Nationwide |
| JBJanmabhumi | Malayalam | Regional | Kerala |
| MiMint | English | National | Nationwide |
| NaNamasthe Telangana | Telugu | Regional | Telangana |
| NDNDTV | English | National | Nationwide |
| PVPrajavani | Kannada | Regional | Karnataka |
| PuPudhari | Marathi | Regional | Maharashtra, Goa, Karnataka |
| QaQaumi Awaz | Urdu | Regional | Delhi NCR, Uttar Pradesh, Bihar |
| SKSakal | Marathi | Regional | Maharashtra, Goa |
| SaSakshi | Telugu | Regional | Telangana, Andhra Pradesh |
| SBSambad | Odia | Regional | Odisha |
| SPSangbad Pratidin | Bengali | Regional | West Bengal |
| ETThe Economic Times | English | National | Nationwide |
| HiThe Hindu | English | National | Nationwide |
| ExThe Indian Express | English | National | Nationwide |
| SiThe Siasat Daily | Urdu | Regional | Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra |
| TOIThe Times of India | English | National | Nationwide |
| UtUttarbanga Sambad | Bengali | Regional | West Bengal, Sikkim |
Syndication currently unreachable22
These outlets maintain public digital editions that restrict automated discovery requests, usually at a firewall or a browser challenge. We have not worked around any of them, and will not. Where a story of theirs belongs in a cluster, it is missing from it.
| Newsroom | Language | Reach | Circulates in |
|---|---|---|---|
| AjAjit | Punjabi | Regional | Punjab, Chandigarh, Haryana |
| ABPAnandabazar Patrika | Bengali | Regional | West Bengal, Tripura |
| BSBusiness Standard | English | National | Nationwide |
| JaDainik Jagran | Hindi | Regional | Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttarakhand, Delhi NCR, Haryana, Madhya Pradesh |
| DBDivya Bhaskar | Gujarati | Regional | Gujarat |
| EeEenadu | Telugu | Regional | Andhra Pradesh, Telangana |
| FPFirstpost | English | National | Nationwide |
| GSGujarat Samachar | Gujarati | Regional | Gujarat, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu |
| InInquilab | Urdu | Regional | Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, Delhi NCR |
| LoLokmat | Marathi | Regional | Maharashtra, Goa |
| LSLoksatta | Marathi | Regional | Maharashtra |
| MaMalayala Manorama | Malayalam | Regional | Kerala, Lakshadweep |
| MBMathrubhumi | Malayalam | Regional | Kerala |
| NeNews18 | English | National | Nationwide |
| PaRajasthan Patrika | Hindi | Regional | Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat |
| ScScroll.in | English | National | Nationwide |
| AsThe Assam Tribune | English | Regional | Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland |
| TeThe Telegraph | English | Regional | West Bengal, Jharkhand, Odisha |
| TrThe Tribune | English | Regional | Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir |
| WiThe Wire | English | National | Nationwide |
| PrThePrint | English | National | Nationwide |
| VKVijaya Karnataka | Kannada | Regional | Karnataka |
Registered, no syndication available4
In our registry with no digital syndication endpoint found. Listed so the count above is checkable.
| Newsroom | Language | Reach | Circulates in |
|---|---|---|---|
| ANIANI | English | Wire | Nationwide |
| DiDinamani | Tamil | Regional | Tamil Nadu, Puducherry |
| PTIPress Trust of India | English | Wire | Nationwide |
| NIEThe New Indian Express | English | Regional | Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha |